クラス案内
天城子どもの家は
あまきこども園内施設(クラブ1)で1クラス
天城小学校内施設(クラブ2・3・4)で3クラス
あまきこども園付近(クラブ5民家)で1クラス
計5クラス、定員209名で運営しています(令和5年4月1日現在)。
クラブ1 ゆずもも
施設名 | クラブ1(あまきこども園内) |
定員 | 45名 |
住所 | 〒710-0132 岡山県倉敷市藤戸町天城2388-12 |
TEL | 086-436-6266 |
FAX | 086-428-2179 |
クラブ5 ふじブドウ
施設名 | クラブ5(民家) |
定員 | 45名 |
住所 | 〒710-0132 岡山県倉敷市藤戸町天城2061-4 |
TEL | 086-436-6266(直通) |
クラブ2 まめメロン
施設名 | クラブ2(天城小学校内) |
定員 | 40名 |
住所 | 〒710-0132 岡山県倉敷市藤戸町天城2285 |
TEL | 086-428-0150(直通) |
FAX | 086-428-0150(直通) |
クラブ3 そらベリー
施設名 | クラブ3(天城小学校内) |
定員 | 42名 |
住所 | 〒710-0132 岡山県倉敷市藤戸町天城2285 |
TEL | 086-428-0150(直通) |
FAX | 086-428-0150(直通) |
クラブ4 びわミカン
施設名 | クラブ4(天城小学校内 教室内クラブ室) |
定員 | 37名 |
住所 | 〒710-0132 岡山県倉敷市藤戸町天城2285 |
TEL | 086-428-0150(直通) |
FAX | 086-428-0150(直通) |